03
01
00 (Deckblatt)
02
12 2020-12-26 13'23'05 -RICOH GR III- 0037
03 2021-04-02 15'56'13 Fuji-X-T4 1445
04 2020-05-21 18'44'46 G5X 2279
05 2021-06-18 08'26'18 G5X 5626
06 2021-06-10 19'02'10 E-M5 0156
07 2021-08-02 12'17'55 E-M5 0558
08 2021-08-01 18'18'16 E-M5 0379
09 2021-10-15 15'50'48 E-M5 0462A
10 2021-10-10 14'20'08 E-M5 196
11 2021-10-10 14'25'33 E-M5 208
00 (Deckblatt)
01 2018-11-18 12'36'02 TG-4 2367
02 2018-11-18 11'41'23 TG-4 2324
03 2016-04-21 10'51'53 TG-3 0051
04 2017-06-23 19'03'38 TG-4 3437
05 2004-06-07 09'50'25 IxusV3 410a
06 2017-06-24 19'03'51 G5X 0747
07 2017-06-23 15'18'00 G5X 0659a
08 2017-06-24 14'34'44 G5X 712a
04
08
07
06
05
02
00 (Deckblatt)
12
11
10
09
See also...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone -
All rights reserved
-
24 visits
01


Winterthur Tössfeld, ehemalige Sulzer-Halle Agnesstrasse 8-10 (2017)
Die Seitenwände der Halle wurden durch Wohnungen ersetzt, die somit an einen überdachten Innenhof angrenzen
Translate into English
Die Seitenwände der Halle wurden durch Wohnungen ersetzt, die somit an einen überdachten Innenhof angrenzen
- Keyboard shortcuts:
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the comment feeds of this photo
- ipernity © 2007-2025
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
Die Seitenwände der Halle wurden durch Wohnungen ersetzt, die somit an einen überdachten Innenhof angrenzen. Dass der Wind Schnee in die Halle treibt, wie hier zu sehen, kommt nur äusserst selten vor...
goo.gl/maps/vUpBtQY9XU5nHDsc6